Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 42.3606 42.4369 42.3309 42.5006
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 28.0141 28.1968 27.8852 28.3660
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.6000 6.6324 6.5954 6.6476
EUR 1 EURO 49.3699 49.4588 49.3353 49.5330
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 56.4383 56.7325 56.3988 56.8176
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 52.6353 52.9733 52.5564 53.0527
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.4821 4.5285 4.4789 4.5389
CAD 1 KANADA DOLARI 30.3339 30.4707 30.2216 30.5865
KWD 1 KUVEYT DİNARI 137.2597 139.0557 135.2008 141.1416
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.1821 4.2102 4.1792 4.2199
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.2875 11.3079 11.2029 11.3927
JPY 100 JAPON YENİ 27.2852 27.4659 27.1842 27.5702
BGN 1 BULGAR LEVASI 25.1041 25.4326
RON 1 RUMEN LEYİ 9.6414 9.7675
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.55254 0.55977
CNY 1 ÇİN YUANI 5.9585 6.0364
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15025 0.15222
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.5564 11.7076
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02863 0.02900
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.7783 25.1026
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.4689 11.6190
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08358 0.08467