Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 43.2247 43.3026 43.1945 43.3676
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 29.3384 29.5297 29.2035 29.7069
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.7562 6.7894 6.7515 6.8050
EUR 1 EURO 50.5434 50.6345 50.5080 50.7104
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 57.9578 58.2600 57.9172 58.3474
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 54.3367 54.6856 54.2552 54.7676
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.7445 4.7937 4.7412 4.8047
CAD 1 KANADA DOLARI 31.2262 31.3670 31.1107 31.4862
KWD 1 KUVEYT DİNARI 140.6264 142.4665 138.5170 144.6035
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.3489 4.3781 4.3458 4.3882
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.5266 11.5474 11.4401 11.6340
JPY 100 JAPON YENİ 27.1698 27.3497 27.0692 27.4536
RON 1 RUMEN LEYİ 9.8654 9.9945
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.56592 0.57332
CNY 1 ÇİN YUANI 6.1687 6.2494
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15362 0.15563
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.7938 11.9481
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02926 0.02964
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.2838 25.6146
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.7025 11.8556
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08491 0.08602