Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 48.3905 48.4777 48.3567 48.5504
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 34.8727 35.1001 34.7123 35.3107
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.5212 7.5581 7.5159 7.5755
EUR 1 EURO 56.3060 56.4075 56.2666 56.4921
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 65.4516 65.7928 65.4057 65.8915
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 59.6812 60.0644 59.5917 60.1545
SEK 1 İSVEÇ KRONU 5.0261 5.0781 5.0226 5.0898
CAD 1 KANADA DOLARI 35.0773 35.2355 34.9475 35.3694
KWD 1 KUVEYT DİNARI 156.9193 158.9726 154.5655 161.3572
NOK 1 NORVEÇ KRONU 5.2443 5.2796 5.2406 5.2917
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.8868 12.9101 12.7902 13.0069
JPY 100 JAPON YENİ 31.4643 31.6726 31.3478 31.7930
RON 1 RUMEN LEYİ 10.6568 10.7963
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.56169 0.56904
CNY 1 ÇİN YUANI 7.1737 7.2676
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.17354 0.17581
QAR 1 KATAR RİYALİ 13.2005 13.3733
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03599 0.03646
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 28.3055 28.6758
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 13.1019 13.2733
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.10564 0.10702