Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 46.0669 46.1499 46.0347 46.2191
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.1595 32.3692 32.0116 32.5634
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.0997 7.1346 7.0948 7.1510
EUR 1 EURO 53.1485 53.2443 53.1113 53.3242
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 61.4820 61.8026 61.4390 61.8953
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 57.4936 57.8627 57.4073 57.9495
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8141 4.8640 4.8108 4.8752
CAD 1 KANADA DOLARI 32.9275 33.0760 32.8057 33.2017
KWD 1 KUVEYT DİNARI 149.0926 151.0435 146.8562 153.3091
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.8324 4.8649 4.8290 4.8761
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.2724 12.2945 12.1804 12.3867
JPY 100 JAPON YENİ 28.6274 28.8169 28.5215 28.9264
RON 1 RUMEN LEYİ 10.0871 10.2191
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.63460 0.64291
CNY 1 ÇİN YUANI 6.7588 6.8473
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16462 0.16677
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.5651 12.7295
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02992 0.03031
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.9463 27.2989
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.4725 12.6357
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09391 0.09514