Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 39.2546 39.3254 39.2272 39.3844
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 25.3723 25.5377 25.2556 25.6910
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.0558 6.0856 6.0516 6.0996
EUR 1 EURO 45.2384 45.3199 45.2067 45.3878
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 53.0839 53.3606 53.0467 53.4407
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 48.2017 48.5112 48.1294 48.5839
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.1071 4.1496 4.1043 4.1592
CAD 1 KANADA DOLARI 28.7641 28.8938 28.6577 29.0036
KWD 1 KUVEYT DİNARI 127.5613 129.2305 125.6479 131.1690
NOK 1 NORVEÇ KRONU 3.9326 3.9590 3.9298 3.9681
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.4576 10.4765 10.3792 10.5550
JPY 100 JAPON YENİ 27.2002 27.3803 27.0996 27.4844
BGN 1 BULGAR LEVASI 23.0004 23.3014
RON 1 RUMEN LEYİ 8.9385 9.0554
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.49063 0.49705
CNY 1 ÇİN YUANI 5.4351 5.5062
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.13789 0.13970
QAR 1 KATAR RİYALİ 10.7092 10.8494
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02851 0.02889
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.9615 23.2620
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.6292 10.7683