Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 43.2036 43.2814 43.1733 43.3463
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 29.5094 29.7018 29.3736 29.8800
DKK 1 DANİMARKA KRONU 6.7788 6.8121 6.7741 6.8278
EUR 1 EURO 50.7105 50.8019 50.6751 50.8781
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 58.2630 58.5667 58.2222 58.6546
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 54.5236 54.8737 54.4418 54.9560
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.7673 4.8167 4.7640 4.8277
CAD 1 KANADA DOLARI 31.2922 31.4334 31.1764 31.5528
KWD 1 KUVEYT DİNARI 140.5575 142.3967 138.4492 144.5327
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.3724 4.4018 4.3694 4.4119
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.5210 11.5417 11.4345 11.6283
JPY 100 JAPON YENİ 27.2279 27.4082 27.1272 27.5124
RON 1 RUMEN LEYİ 9.9005 10.0301
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.56589 0.57329
CNY 1 ÇİN YUANI 6.1693 6.2500
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.15354 0.15555
QAR 1 KATAR RİYALİ 11.7880 11.9423
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.02928 0.02967
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 25.2714 25.6021
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.6971 11.8501
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.08532 0.08643