Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 44.9393 45.0202 44.9078 45.0877
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.1957 32.4057 32.0476 32.6001
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.0502 7.0849 7.0453 7.1011
EUR 1 EURO 52.7680 52.8631 52.7311 52.9424
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 60.7928 61.1098 60.7503 61.2014
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 57.1569 57.5239 57.0712 57.6102
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8646 4.9150 4.8612 4.9263
CAD 1 KANADA DOLARI 32.9434 33.0920 32.8215 33.2177
KWD 1 KUVEYT DİNARI 145.8465 147.7549 143.6588 149.9712
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.8350 4.8675 4.8317 4.8787
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.9813 12.0029 11.8914 12.0929
JPY 100 JAPON YENİ 28.1598 28.3462 28.0556 28.4540
RON 1 RUMEN LEYİ 10.3020 10.4368
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.59588 0.60368
CNY 1 ÇİN YUANI 6.5484 6.6341
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16033 0.16243
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.2582 12.4186
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03038 0.03078
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.2867 26.6306
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.1661 12.3253
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09711 0.09838