Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 46.1932 46.2765 46.1609 46.3459
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.5918 32.8043 32.4419 33.0011
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.1624 7.1976 7.1574 7.2141
EUR 1 EURO 53.6157 53.7123 53.5782 53.7929
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 61.9270 62.2498 61.8836 62.3432
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 58.0933 58.4663 58.0062 58.5540
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.9043 4.9550 4.9008 4.9664
CAD 1 KANADA DOLARI 33.0093 33.1582 32.8872 33.2842
KWD 1 KUVEYT DİNARI 149.6476 151.6057 147.4028 153.8798
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.8439 4.8765 4.8405 4.8877
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.3097 12.3319 12.2174 12.4244
JPY 100 JAPON YENİ 28.7770 28.9675 28.6705 29.0776
RON 1 RUMEN LEYİ 10.1803 10.3135
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.63233 0.64060
CNY 1 ÇİN YUANI 6.7975 6.8865
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16510 0.16726
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.5996 12.7645
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03034 0.03074
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 27.0202 27.3737
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.5067 12.6704
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09355 0.09477