Kod Birim Cinsi Alış Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD 1 ABD DOLARI 47.1647 47.2497 47.1317 47.3206
AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 32.8808 33.0952 32.7296 33.2938
DKK 1 DANİMARKA KRONU 7.1717 7.2069 7.1667 7.2235
EUR 1 EURO 53.6951 53.7918 53.6575 53.8725
GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 62.7377 63.0648 62.6938 63.1594
CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 57.6145 57.9844 57.5281 58.0714
SEK 1 İSVEÇ KRONU 4.8272 4.8772 4.8238 4.8884
CAD 1 KANADA DOLARI 33.4528 33.6037 33.3290 33.7314
KWD 1 KUVEYT DİNARI 152.3729 154.3667 150.0873 156.6822
NOK 1 NORVEÇ KRONU 4.9017 4.9346 4.8982 4.9460
SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.5646 12.5872 12.4703 12.6816
JPY 100 JAPON YENİ 28.7321 28.9224 28.6258 29.0323
RON 1 RUMEN LEYİ 10.1999 10.3334
RUB 1 RUS RUBLESİ 0.59999 0.60784
CNY 1 ÇİN YUANI 6.9241 7.0147
PKR 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16884 0.17105
QAR 1 KATAR RİYALİ 12.8644 13.0327
KRW 1 GÜNEY KORE WONU 0.03205 0.03247
AZN 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 27.5885 27.9495
AED 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.7700 12.9371
KZT 1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.09872 0.10002